
Tubos Base Plana


Normas de fabricación
TBP Armado
- UNE EN 127916 — Resistencia C60, C90, C135, C180
- MTOP L251 RN - RE
- IRAM 11503 — Resistencia C1, C2, C3, C4
TBP sin armar
- UNE EN 127916 — Resistencia R
Características
- Enchufe para junta de goma natural o sintética, autoadhesiva o mortero
- Presión hidráulica: 1.0 BAR
Usos
- Saneamiento
- Desagües pluviales
- Cruces de calles de alta exigencia con poca tapada
Información técnica
Medidas disponibles
| Diámetro | Largo mm | Espesor mm | J.M | J.G | J.A | Armado | Sin armar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN300 | 2000 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| DN400 | 2000 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| DN500 | 2000 | 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DN600 | 2000 | 131 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DN800 | 2000 | 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DN1000 | 2000 | 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DN1200 | 2000 | 230 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ficha técnica: Ver documento PDF
Tipos de junta



