
Cámaras

Información técnica
Medidas disponibles
| Diámetro | Largo mm | Espesor mm | J.M | J.G | J.A |
|---|---|---|---|---|---|
| DN600/1000 | 625 | 100 | ✓ | - | ✓ |
| DN1000 | 250 | 100 | ✓ | - | ✓ |
| DN1000 | 500 | 100 | ✓ | - | ✓ |
| DN1000 | 1000 | 100 | ✓ | - | ✓ |
| DN600/1200 | 1000 | 125 | ✓ | - | ✓ |
| DN1200 | 1000 | 125 | ✓ | - | ✓ |
| DN1200 | 500 | 125 | ✓ | - | ✓ |
Ficha técnica: Ver documento PDF
Tipos de junta



